10000级(万级)净化车间洁净度要求:
万级(10000级)净化间中国GMP标准相当于ISO标准的7级。在中国GMP万级净化车间要求中:每立方米空气中小于或等于0.5μm的尘埃书不超过352000个,小于等于5μm的尘埃数不超过2000个,平均浮游菌每立方米不超过100个,沉降菌每器皿不超过3个。
GMP(药品生产质量管理规范2010)的净化车间空气洁净度标准表:
	
| 洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数/m³ | |||
| 静态 | 动态 | |||
| ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
| A级(百级) | 3520 | 20 | 3520 | 20 | 
| B级(千级) | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | 
| C级(万级) | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 | 
| D级(十万级) | 3520000 | 29000 | 
 | 
 | 
洁净区微生物监测的动态标准:
| 洁净度级别 | 浮游菌 | 沉降菌(φ90mm) | 表面微生物 | |
| cfu/m³ | Cfu/4小时 | 接触(φ55mm) | 5指手套 | |
| Cfu/皿 | Cfu/手套 | |||
| A级 | <1 | <1 | <1 | <1 | 
| B级 | 10 | 5 | 5 | 5 | 
| C级 | 100 | 50 | 25 | - | 
| D级 | 200 | 100 | 50 | - | 
GB(洁净厂房设计规范)空气悬浮粒子的标准:
| 洁净度级别 | 洁净度级别限值 | |||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
| 1 | 10 | 2 | --- | --- | --- | --- | 
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | --- | --- | 
| 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | --- | 
| 4(十级) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | --- | 
| 5(百级) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | 
| 6(千级) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | 
| 7(万级) | --- | --- | --- | 352000 | 83200 | 2930 | 
| 8(十万级) | --- | --- | --- | 3520000 | 832000 | 29300 | 
| 9(百万级) | --- | --- | --- | 35200000 | 8320000 | 293000 | 
							
万级净化车间净化参数:
 (10000级)万级净化车间应用领域:
  万级无尘车间广泛应用于半导体、精密制造、液晶制造、光学制造、线路板制造和生物化学、医药、食品制造等行业。 
								
万级净化车间图片:
万级无菌实验室:
	 
 
							
	万级无尘车间:
 
								
	
 
							
万级洁净室:
	
 
							
	万级净化车间:
 
								
	